
* vor Gipfelname = Touren, die auch für Einsteiger geeignet sind
| Datum | Sa 10. Jan. 2026 1 Tag | |
| Gruppe | Sektion | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. T2 (einfache Bergwanderung) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | Vormittag: 535 Hm hinauf/31 Hm hinunter bis Obere Tannmatt. 1 Std. 50 Min. MZ. 170 Hm hinauf/222 Hm hinunter bis zur Bergwirtschaft Vorder Erzberg. 1 Std. 35 Min.; total 3 Std. 25 Min. MZ.
Nachmittag: 135 Hm hinauf/684 Hm hinunter; 1 Std. 35 Min. MZ. | |
| Reiseroute | Aarau ab 6.46 (Gleis 5) via Olten-Oensingen-Balsthal nach Hebetswil Wolfsschlucht (an 7.46). Retour Beinwil SO Bachmätteli ab 16.49 via Balsthal-Oensingen-Olten nach Aarau (an 18.13). | |
| Unterkunft / Verpflegung | Znüni in der Oberen Tannmatt, Mittagessen in der Bergwirtschaft Vorder Erzberg | |
| Kosten | CHF 55.- Fr. 22.- plus TL-Entschädigung plus Fr. 30.50 für das Mittagessen. | |
| Karten | Alle Angemeldeten erhalten ein Kroki mit der eingezeichneten Route. | |
| Route / Details | Morgens: Wolfsschlucht (ab 7.50 Uhr) - Chuematt - Obere Tannmatt (an ca. 10 Uhr): Pause
Obere Tannmatt (ab ca. 10.45 Uhr) - Zentner - Scheltenpass - Bergwirtschaft Vorder Erzberg (an ca. 12.20 Uhr): Mittagessen Nachmittags: Bergwirtschaft Vorder Erzberg (ab spätestens 14.30 Uhr) - Hohe Winde - Feissboden - Punkt 924 - Bachmättli. | |
| Zusatzinfo | Wer es gemütlicher will, kann mit der Sektion BL wandern (TL ist Hansruedi Felix), siehe separate Ausschreibung. Dies ist für uns und für beide Sektionen auch die Schlechtwettervariante. Aktuell (5.1.26) sieht es nach der Schlechtwettervariante aus.
Mittagessen: Grüner Salat, Kalbsbraten/Gratin/Gemüse, Haslichueche zum Dessert. | |
| Ausrüstung | Normale Wanderausrüstung, Regenschutz | |
| Durchführungskontakt | Alle Angemeldeten erhalten am Vorabend ein Mail mit letzten Infos. | |
| Anmeldung | Online bis Do 8. Jan. 2026 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken | ||
| Januar 2026 |
|
Fr 9. Jan. (KH)
|
|
Fr 9. Jan. (Anl)
|
|
Sa 10. Jan. (T)
|
|
Sa 10. Jan. (S)
|
|
Sa 10. Jan. (WE)
|
|
Sa 10. Jan. (T)
|