Esigenze di condizione fisica |
A | poco impegnativo | Durata complessiva: 3 - 5 h; fino ca. 800 m di salita |
B | abbastanza impegnativo | Durata complessiva: 4 - 7 h; ca. 800 - 1300 m di salita |
C | impegnativo | Durata complessiva: 6 - 10 h; ca. 1300 - 1600 m di salita |
D | molto impegnativo | Durata complessiva: più di 10 h; più di 1600 m di salita |
Alpinismo |
F | Facile | Terreno di marcia facile (facili blocchi, detriti). |
PD- | | |
PD | Poco difficile | Terreno di marcia per lo più facile, necessario passo sicuro, brevi e semplici passaggi d?arrampicata. |
PD+ | | |
AD- | | |
AD | Abbastanza difficile | Assicurazione con la corda necessaria a più riprese, passaggi d?arrampicata lunghi ed esposti. |
AD+ | | |
D- | | |
D | Difficile | Necessari un buon senso dell?itinerario e sicurezza nella manipolazione della corda, lunghi passaggi d?arrampicata richiedono spesso l?assicurazione in sosta |
D+ | | |
MD- | | |
MD | Molto difficile | Assicurazione da sosta a sosta costante nelle sezioni difficili, scalata sempre impegnativa |
MD+ | | |
ED | Estremamente difficile | Ascensione in parete che richiede un grande impegno e ottime capacità tecniche |
EX | eccezionalmente difficile | Ascensione in parete estremamente esposta, ripida o strapiombante |
Escursionismo-trekking |
T1 | Escursione | Sentiero ben tracciato; se segnalato secondo norme FSS: giallo. Terreno pianeggiante o poco inclinato, senza pericolo di cadute esposte |
T2 | Escursione di montagna | Sentiero con tracciato evidente e salite regolari. Se segnalato secondo norme FSS: bianco - rosso - bianco. Terreno talvolta ripido, pericolo di cadute esposte non escluso |
T3 | Escursione di montagna impegnativa | Di regola traccia visibile sul terreno, passaggi esposti possono essere assicurati con corde o catene, eventualmente bisogna servirsi delle mani per l'equilibrio. Se segnalato secondo norme FSS: bianco - rosso - bianco Singoli passaggi con pericolo di cadute esposte, pietraie, versanti erbosi senza traccia con roccette. |
T4 | Itinerario alpino | Sentiero non sempre individuabile, itinerario a tratti senza tracciato, talvolta bisogna servirsi delle mani per la progressione. Se segnalato secondo norme FSS: bianco - blu - bianco. Terreno abbastanza esposto, pendii erbosi delicati, versanti erbosi cosparsi di roccette, facili ghiacciai senza neve. |
T5 | itinerario alpino impegnativo | Spesso senza traccia, singoli facili passaggi d'arrampicata fino al II grado. Se segnalato secondo norme FSS: bianco - blu - bianco Terreno esposto e impegnativo, ripidi versanti erbosi cosparsi di roccette, ghiacciai e nevai poco pericolosi. |
T6 | Itinerario alpino difficile | Generalmente senza traccia, passaggi d'arrampicata fino al II grado. Di regola non segnalato. Terreno spesso molto esposto, versanti erbosi e rocciosi molto delicati, ghiacciai con rischio di scivolata. |
Scialpinismo |
F | Facile | Fino a 30°; Terreno poco ripido e collinoso con pendii aperti |
PD | Poco difficile | > 30°; Principalmente pendii aperti con fasce rocciose corte; ostacoli con possibilità d?aggiramento (necessarie conversioni). |
AD | Abbastanza difficile | > 35°; Brevi fasce rocciose senza possibilità d?aggiramento, ostacoli in terreno moderatamente ripido richiedono buona padronanza degli sci (conversioni sicure necessarie). |
D | Difficile | > 40°; Pendii ripidi senza possibilità d?aggiramento, la presenza di numerosi ostacoli richiede una tecnica solida e sicurezza con gli sci. |
MD | Molto difficile | > 45°; Terreno generalmente molto ripido per lunghi tratti. Spesso intercalato da fasce rocciose; numerosi ostacoli che si susseguono a breve distanza. |
ED | Estremamente difficile | > 50°; Pendii estremamente ripidi o canali; nessuna possibilità di riposo durante la discesa. |
EX | Eccezionalmente difficile | > 55°; Pareti eccezionalmente ripide e canali. |
Escursioni con ciaspole |
WT1 | Escursione facile con ciaspole | < 25°. Nell?insieme piatto o poco ripido. Non ci sono pendii ripidi nelle immediate vicinanze. |
WT2 | Escursione con ciaspole | < 25°. Nell?insieme piatto o poco ripido. Presenza di pendii ripidi nelle immediate vicinanze. |
WT3 | Escursione impegnativa con ciaspole | < 30°. Nell?insieme poco o moderatamente ripido. Brevi passaggi ripidi. |
WT4 | Itinerario alpino con ciaspole | < 30°. Moderatamente ripido. Brevi passaggi ripidi e/o traversate di versanti, parzialmente cosparsi di roccette. Ghiacciaio povero di crepacci |
WT5 | Itinerario alpino impegnativo con ciaspole | < 35°. Ripido Brevi passaggi ripidi e/o traversate di versanti e/o passaggi rocciosi. Ghiacciaio. |
WT6 | Itinerario alpino difficile con ciaspole | >35°. Molto ripido Passaggi molto impegnativi e/o traversate di versanti e/o passaggi rocciosi. Ghiacciaio ricco di crepacci. |
Arrampicata (scala francese) |
3a | Difficoltà medie | Sicurezze intermedie in punti esposti raccomandate. Punti verticali o strapiombi con buone prese richiedono l'impiego di forza. |
3b | Difficoltà medie | Sicurezze intermedie in punti esposti raccomandate. Punti verticali o strapiombi con buone prese richiedono l'impiego di forza. |
3c | Grandi difficoltà | È necessaria una notevole esperienza nell'arrampicata. Lunghi passaggi necessitano di regola di più sicurezze intermedie. |
4a | Grandi difficoltà | È necessaria una notevole esperienza nell'arrampicata. Lunghi passaggi necessitano di regola di più sicurezze intermedie. |
4b | Grandi difficoltà | È necessaria una notevole esperienza nell'arrampicata. Lunghi passaggi necessitano di regola di più sicurezze intermedie. |
4c | Difficoltà molto grandi | Le sicurezze intermedie di regola sono sempre più numerose. Esigenze accresciute in condizione fisica, tecnica di arrampicata ed esperienza. Lunghi itinerari alpini di questa difficoltà possono essere considerati fra le grandi imprese nelle Alpi. |
5a | Difficoltà molto grandi | Le sicurezze intermedie di regola sono sempre più numerose. Esigenze accresciute in condizione fisica, tecnica di arrampicata ed esperienza. Lunghi itinerari alpini di questa difficoltà possono essere considerati fra le grandi imprese nelle Alpi. |
5b | Difficoltà molto grandi | Le sicurezze intermedie di regola sono sempre più numerose. Esigenze accresciute in condizione fisica, tecnica di arrampicata ed esperienza. Lunghi itinerari alpini di questa difficoltà possono essere considerati fra le grandi imprese nelle Alpi. |
5c | Difficoltà straordinarie | La scalata richiede capacità superiori alla media ed un buon allenamento. Scalata esposta, spesso combinata con soste esigue. Passaggi di questa difficoltà possono di regola essere superati solo con buone condizioni. |
6a | Difficoltà straordinarie | La scalata richiede capacità superiori alla media ed un buon allenamento. Scalata esposta, spesso combinata con soste esigue. Passaggi di questa difficoltà possono di regola essere superati solo con buone condizioni. |
6b | Difficoltà eccezionali | Un grado di diffcoltà raggiunto solo grazie ad un allenamento accresciuto ed un materiale perfezionato. Anche arrampicatori molto bravi necessitano di un allenamento adattato al tipo di roccia, per superare passaggi di questa difficoltà senza cadute. Oltre all'attitudine alla scalata acrobatica, è indispensabile padroneggiare una tecnica di assicurazione raffinata. |
6c | Una definizione verbale non è più possibile. | Si tratta di un aumento continuo delle difficoltà da superare che richiedeono esigenze sempre più elevate alle capacità fisiche e psichiche. |
7a | Una definizione verbale non è più possibile. | Si tratta di un aumento continuo delle difficoltà da superare che richiedeono esigenze sempre più elevate alle capacità fisiche e psichiche. |
7b | Una definizione verbale non è più possibile. | Si tratta di un aumento continuo delle difficoltà da superare che richiedeono esigenze sempre più elevate alle capacità fisiche e psichiche. |
7c | Una definizione verbale non è più possibile. | Si tratta di un aumento continuo delle difficoltà da superare che richiedeono esigenze sempre più elevate alle capacità fisiche e psichiche. |
8a | Una definizione verbale non è più possibile. | Si tratta di un aumento continuo delle difficoltà da superare che richiedeono esigenze sempre più elevate alle capacità fisiche e psichiche. |
8b | Una definizione verbale non è più possibile. | Si tratta di un aumento continuo delle difficoltà da superare che richiedeono esigenze sempre più elevate alle capacità fisiche e psichiche. |
8c | Una definizione verbale non è più possibile. | Si tratta di un aumento continuo delle difficoltà da superare che richiedeono esigenze sempre più elevate alle capacità fisiche e psichiche. |
9a | Una definizione verbale non è più possibile. | Si tratta di un aumento continuo delle difficoltà da superare che richiedeono esigenze sempre più elevate alle capacità fisiche e psichiche. |
9b | Una definizione verbale non è più possibile. | Si tratta di un aumento continuo delle difficoltà da superare che richiedeono esigenze sempre più elevate alle capacità fisiche e psichiche. |
9c | Una definizione verbale non è più possibile. | Si tratta di un aumento continuo delle difficoltà da superare che richiedeono esigenze sempre più elevate alle capacità fisiche e psichiche. |
Arrampicata (scala UIAA) |
I | Difficoltà esigue | La forma più semplice dell'arrampicata (non semplice terreno di marcia!). Le mani sono indispensabili per l'equilibrio. Principianti devono essere assicurati con la corda. Assenza di vertigini già indispensabile. |
II | Difficoltà moderate | Progressione con semplici combinazioni di appoggi e di prese (tecnica a tre punti). |
III | Difficoltà medie | Sicurezze intermedie in punti esposti raccomandate. Punti verticali o strapiombi con buone prese richiedono l'impiego di forza. |
IV | Grandi difficoltà | È necessaria una notevole esperienza nell'arrampicata. Lunghi passaggi necessitano di regola più sicurezze intermedie. |
V | Difficoltà molto grandi | Le sicurezze intermedie di regola sono sempre più numerose. Esigenze accresciute in condizione fisica, tecnica di arrampicata ed esperienza. Lunghi itinerari alpini di questa difficoltà possono essere considerati come grandi imprese nelle Alpi. |
VI | Difficoltà straordinarie | La scalata richiede capacità superiori alla media ed un buon allenamento. Scalata esposta, spesso combinata con soste esigue. Passaggi di questa difficoltà possono di regola essere superati solo con buone condizioni. (Talvolta combinata con arrampicata artificiale: A1 fino a A4). |
VII | Difficoltà eccezionali | Un grado di diffcoltà raggiunto solo grazie ad un allenamento accresciuto ed un materiale perfezionato. Anche arrampicatori molto bravi necessitano di un allenamento adattato al tipo di roccia, per superare passaggi di questa difficoltà senza cadute. Oltre all'attitudine alla scalata acrobatica, è indispensabile padroneggiare una tecnica di assicurazione raffinata. |
VIII | Una definizione verbale non è più possibile. | Si tratta di un aumento continuo delle difficoltà da superare che richiedeono esigenze sempre più elevate alle capacità fisiche e psichiche. |
IX | Una definizione verbale non è più possibile. | Si tratta di un aumento continuo delle difficoltà da superare che richiedeono esigenze sempre più elevate alle capacità fisiche e psichiche. |
X | Una definizione verbale non è più possibile. | Si tratta di un aumento continuo delle difficoltà da superare che richiedeono esigenze sempre più elevate alle capacità fisiche e psichiche. |
XI | Una definizione verbale non è più possibile. | Si tratta di un aumento continuo delle difficoltà da superare che richiedeono esigenze sempre più elevate alle capacità fisiche e psichiche. |
Vie ferrate |
K1 | Facile | Sentiero o percorso assicurato, terreno esposto, percorribile anche senza sicurezza. |
K2 | Poco difficile | Parete ripida in terreno roccioso ben attrezzata, necessaria assicurazione. |
K3 | Abbastanza difficile | Parete ripida ed esposta, ma ben attrezzata, necessaria forza per alcuni passaggi. |
K4 | Difficile | Parete verticale, molto esposta, fisicamente impegnativa con pochi appoggi. |
K5 | Molto difficile | Parete estrema e/o strapiombante, spesso lunga e continua. Pochissimi appoggi, spesso progressione su corda o catene. |
K6 | Estremamente difficile | Passaggi lunghi e poco attrezzati in un terreno verticale e/o strapiombante che richiedono una notevole forza di braccia e una buona resistenza. |
Cascate di ghiaccio |
WI1-I | Facile | Pendenza < 60°, severità I (ghiaccio facile fino a 60°) |
WI2-I | Poco difficile | Pendenza 60-70°, Severità I (Una lunghezza di corda attorno a 60°/70° in buon ghiaccio con brevi e ripidi passaggi. Sicurezze intermedie e soste non danno alcun problema.) |
WI2-II | Poco difficile | Pendenza 60-70°, Severità II (Una lunghezza di corda attorno a 60°/70° in buon ghiaccio con brevi e ripidi passaggi. Sicurezze intermedie e soste non danno alcun problema.)°) |
WI3-I | Abbastanza difficile | Pendenza 70-80°, Severità I (Buon ghiaccio, omogeneo e in generale spesso e compatto attorno a 70°/80°. Brevi risalti più ripidi che però offrono spesso nuove possibilità di riposo. Sicurezze intermedie possono essere piazzate sempre senza problemi.) |
WI3-II | Abbastanza difficile | Pendenza 70-80°, Severità II (Buon ghiaccio, omogeneo e in generale spesso e compatto attorno a 70°/80°. Brevi risalti più ripidi che però offrono spesso nuove possibilità di riposo. Sicurezze intermedie possono essere piazzate sempre senza problemi.) |
WI3-III | Abbastanza difficile | Pendenza 70-80°, Severità III (Buon ghiaccio, omogeneo e in generale spesso e compatto attorno a 70°/80°. Brevi risalti più ripidi che però offrono spesso nuove possibilità di riposo. Sicurezze intermedie possono essere piazzate sempre senza problemi.) |
WI4-I | Difficile | Pendenza 80°, Severità I (Pendenza continua 75°-80° oppure tratto ripido con un passaggio verticale. Di regola buon ghiaccio, nel quale è sempre ancora possibile apporre sicurezze soddisfacenti.) |
WI4-II | Difficile | Pendenza 80°, Severità II (Pendenza continua 75°-80° oppure tratto ripido con un passaggio verticale. Di regola buon ghiaccio, nel quale è sempre ancora possibile apporre sicurezze soddisfacenti.) |
WI4-III | Difficile | Pendenza 80°, Severità III (Pendenza continua 75°-80° oppure tratto ripido con un passaggio verticale. Di regola buon ghiaccio, nel quale è sempre ancora possibile apporre sicurezze soddisfacenti.) |
WI5-I | Molto difficile | Pendenza 85-90°, Severità I (Pendenza continua 85°-90°. Vedi WI4.) |
WI5-II | Molto difficile | Pendenza 85-90°, Severità II (Pendenza continua 85°-90°. Vedi WI4.) |
WI5-III | Molto difficile | Pendenza 85-90°, Severità III (Pendenza continua 85°-90°. Vedi WI4.) |
WI5-IV | Molto difficile | Pendenza 85-90°, Severità IV (Pendenza continua 85°-90°. Vedi WI4.) |
Mountanbike |
S0 | facile | Terreno compatto con buon grip che non richiede nessuna capacità particolare, curve ampie e pendenza lieve, senza ostacoli. |
S1 | poco difficile | Possibile terreno poco compatto, con piccole radici e pietre, ostacoli piccoli e curve strette dove sono richieste competenze basilari di tecnica di guida, pendenza: < 40%/22°. |
S2 | abbastanza difficile | Terreno il più delle volte non compatto, radici sportenti e pietre con ostacoli di vario genere e scaloni, curve strette quasi a gomito che richiedono una tecnica di guida avanzata, pendenza: < 70%/35°. |
S3 | difficile | Percorso tenico con radici sporgenti e grosse rocce, terreno poco compaggo con gradoni, tronanti stretti e a gomito che richiedono una tecnica più che avanzata, pendenza: < 70%/35°. |
S4 | molto difficile | Terreno scivoloso e non compatto con grosse rocce e gradoni molto alti, rampe ripide, tornanti strettissimi che richiedono una perfetta padronanza della bici e capacità tecniche trialistiche, pendenza: < 70%/35°.n |
S5 | estremamente difficile | Percorso molto tecnico, scivoloso con gradoni difficilmente superabili ed in stretta sequenza, tornanti strettissimi, pendenze superiori al 70%/35° che richiedono una eccellente padronanza di tecniche trialistiche. |
Corsi |
LCI | Livello corso I | |
LCII | Livello corso II | |
LCIII | Livello corso III | |
LCIV | Livello corso IV | |
LCV | Livello corso V | |