Capanna Piansecco 1981 m (invece di Lago Sella)
Datum | Do 25. Aug. 2022 1 Tag | |
Gruppe | Seniori | |
Anlasstyp | Gita | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | ESC (Escursionismo) | |
Anforderungen | Techn. T2 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Dislivello salita: Marmotte: Andata 156 m Ritorno 261 m / Camosci: Andata 312 Ritorno 261 m Dislivello discesa: Marmotte: Andata 261 m Ritorno 156 m / Camosci Andata 417 m Ritorno 156 m Ore di cammino: Marmotte: 4 / 8.3 km . Camosci 5 / 10.6 | |
Kosten | CHF 27.- auto private Fr 27.--- (compreso lautista) al capogita che provvederà a distribuirli agli autisti (conformemente al regolamento CAS Ticino). limitare al minimo il n. delle auto!! | |
Karten | 1251 Val Bedretto | |
Treffpunkt | 25.8.2022, 8:00 Uhr / Soresina / 09:30 Cioss Prato | |
Route / Details | Sulla strada della Novena arriviamo a Cruina e, se cè abbastanza posto, lasciamo le macchine sul posteggio nella curva sopra l' alpe, da dove parte il sentiero che ci porta fino alla Capanna Piansecco. Dopo il pranzo ritorneremo alle macchine.
Possibilità per i camosci di passare per il Lago delle Pigne (parz. T3) | |
Zusatzinfo | Con liscrizione indicare:
-il gruppo camosci/marmotte (il capogita camosci viene designato sul posto) -il luogo di ritrovo - pranzo in capanna o al sacco Cani ammessi regolamento delle gite vedi https://casticino.ch/?page_id=78 | |
Ausrüstung | Da montagna, bastoni
| |
Beschreibung | ![]() | |
Tourenbericht | ||
Anmeldung | Online von Mo 1. Nov. 2021 bis Di 23. Aug. 2022 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |