Date | Je 2 oct. 2025 1 jour | |
Groupe | Section | |
Type d'événement | Courses | |
Chef de course | ||
Type/Compl: | Rd (Rando) | |
Exigences | Physiques B Techniques T3 | |
Montée/Descente, temps de marche | 13 km, 1250m. dénivelé, env. 6h. de marche | |
Hébergement / Repas | Pique-nique et boisson | |
Coûts | Transport | |
Itinéraire / détail | Montée et descente depuis et vers Le Flon, passage au Lac Tannay et au lac de La Combe | |
Inscription | par téléphone, en ligne du Lu 22 sept. 2025 au Ma 30 sept. 2025 | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |