Date | Sa 4 oct. 2025 1 jour | |
Groupe | Section | |
Type d'événement | Courses | |
Chef de course | ||
Type/Compl: | VTT (VTT) | |
Exigences | Physiques B Techniques 2 Moyen | |
Itinéraire de voyage | Voiture | |
Coûts | Transport | |
Itinéraire / détail | 2 a 3 heures de Vtt en serpentent autour du parcours de la Glânoise. Vtt électrique bienvenue. | |
Inscription | en ligne du Lu 8 sept. 2025 au Ve 3 oct. 2025, Nbre max. participants 8 | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |