Date | Je 7 août 2025 1 jour | |
Groupe | Section | |
Type d'événement | Courses | |
Chef de course | ||
Type/Compl: | Rd (Rando) | |
Exigences | Physiques B Techniques T2 | |
Montée/Descente, temps de marche | +950 m -400 m environ 4 h de marche | |
Itinéraire de voyage | Voiture | |
Hébergement / Repas | Pique-nique | |
Coûts | Transport | |
Itinéraire / détail | Ovronnaz - Odonne - La Grande Garde - La Seya - Jorasse descente en télésiège
| |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |