| Date | Di 19 jan. 2025 1 jour | |
| Groupe | Section,Section+Jeunesse | |
| Chef de course | ||
| Type/Compl: | ||
| Exigences | Physiques B (plutôt exigeante) Techniques F () | |
| Montée/Descente, temps de marche | Montée 900m, possibilité de partir plus haut selon l'enneigement (600m).
Randonnée à ski facile et abritée des avalanches. Appréciée et très fréquentée. | |
| Itinéraire / détail | Départ de Matten (St-Stephan).
Alternative selon les conditions et l'enneigement : départ plus haut ou montée au Galm au lieu de l'Alsbristhubel. | |
| Récit de course | ||
| Inscription impossible imprimer PDF | ||