Bettlachstock (Unesco Weltkulturerbe)
Datum | Sa 3. Mai 2025 1 Tag | |
Gruppe | Sektion | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | T (Wandern) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. T3 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Aufstieg 1400 m, Abstieg 1600 m, Marschzeit 7 Std | |
anmelden drucken |
Datum | Sa 3. Mai 2025 1 Tag | |
Gruppe | Sektion | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | T (Wandern) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. T3 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Aufstieg 1400 m, Abstieg 1600 m, Marschzeit 7 Std | |
anmelden drucken |