Villmergen Lenzburg
Datum | Mi 11. Dez. 2024 1 Tag | |
Gruppe | SeniorenB | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | T (Wandern) | |
Anforderungen | Kond. A Techn. T1 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | a Aufstieg 390m Abstieg420m, MZ 4 h | |
anmelden drucken |
Datum | Mi 11. Dez. 2024 1 Tag | |
Gruppe | SeniorenB | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | T (Wandern) | |
Anforderungen | Kond. A Techn. T1 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | a Aufstieg 390m Abstieg420m, MZ 4 h | |
anmelden drucken |