Capanna Piansecco 1981 m (invece di Lago Sella)
Data | Gi 25 ago. 2022 1 Giorno | |
Gruppo | Seniori | |
Tipo di attività | Gita | |
Direzione | ||
Tipo/Aggiunta: | ESC (Escursionismo) | |
Esigenze | Tecn. T2 | |
Tempo della gita, salita/discesa | Dislivello salita: Marmotte: Andata 156 m Ritorno 261 m / Camosci: Andata 312 Ritorno 261 m Dislivello discesa: Marmotte: Andata 261 m Ritorno 156 m / Camosci Andata 417 m Ritorno 156 m Ore di cammino: Marmotte: 4 / 8.3 km . Camosci 5 / 10.6 | |
Costi | CHF 27.- auto private Fr 27.--- (compreso lautista) al capogita che provvederà a distribuirli agli autisti (conformemente al regolamento CAS Ticino). limitare al minimo il n. delle auto!! | |
Carte | 1251 Val Bedretto | |
Ritrovo | 25.8.2022, 8:00 Ora / Soresina / 09:30 Cioss Prato | |
Percorso / Dettagli | Sulla strada della Novena arriviamo a Cruina e, se cè abbastanza posto, lasciamo le macchine sul posteggio nella curva sopra l' alpe, da dove parte il sentiero che ci porta fino alla Capanna Piansecco. Dopo il pranzo ritorneremo alle macchine.
Possibilità per i camosci di passare per il Lago delle Pigne (parz. T3) | |
Informazione supplementare | Con liscrizione indicare:
-il gruppo camosci/marmotte (il capogita camosci viene designato sul posto) -il luogo di ritrovo - pranzo in capanna o al sacco Cani ammessi regolamento delle gite vedi https://casticino.ch/?page_id=78 | |
Equipaggiamento | Da montagna, bastoni
| |
Descrizione | ![]() | |
Relazione della gita | ||
Iscrizione | Internet da Lu 1 nov. 2021 a Ma 23 ago. 2022 | |
la registrazione non è possibile Stampa |