Monti di Giova 1023 m - GR
Data | Gi 31 ott. 2024 1 Giorno | |
Gruppo | Seniori | |
Tipo di attività | Gita | |
Capogita | ||
Tipo/Aggiunta: | ESC (Escursionismo) | |
Esigenze | Cond. A Tecn. T2 | |
Tempo della gita, salita/discesa | 5 h per 9 km 770 m / 770 m | |
Carte | 1294 Grono | |
Percorso / Dettagli | Da Roveredo giro ad anello. | |
Descrizione | Descrizione.pdf | |
Relazione della gita | ||
Iscrizione | Internet da Do 1 set. 2024 a Ma 29 ott. 2024 | |
Iscrizione non possibile Stampa |