Monte San Giorgio 1097 m - Mendrisiotto
Data | Gi 15 mag 2025 1 Giorno | |
Gruppo | Seniori | |
Tipo di attività | Gita | |
Capogita | ||
Tipo/Aggiunta: | ESC (Escursionismo) | |
Esigenze | Cond. A Tecn. T2 | |
Tempo della gita, salita/discesa | 3.5 h 590 m - 590 m | |
Carte | 1373 Mendrisio | |
Percorso / Dettagli | Giro ad anello, partendo da Meride | |
Iscrizione | Internet da Ma 1 apr. 2025 a Ma 13 mag 2025, No. Max. 15 | |
la registrazione non รจ possibile Stampa |