Sascelpass 2779 m - GR
| Datum | So 12. März 2023 1 Tag | |
| Gruppe | Attivi,Giovani | |
| Anlasstyp | Gita | |
| Tourenleiter | ||
| Tourenleiter 2 | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. C (anstrengend) Techn. WT4 (Schneeschuhtour) | |
| Route / Details | PARTENZA CIASPOLATA DA Juppa
DIFFICOLTÀ:WT4 DISLIVELLO: circa 800 m TEMPI: 8h circa con pause Lunghezza giro andata + ritorno circa 12KM | |
| Anmeldung | Online von Di 15. Nov. 2022 bis Fr 10. März 2023 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||