Cascade de glace (Arolla)
Date | Ve 14 fév. 2025 1 jour | |
Groupe | Course-A | |
Chef de course | ||
Chef de course Adjoint | ||
Type/Compl: | CascadeGla (Cascade de glace) | |
Exigences | Techniques Wi3-II | |
Montée/Descente, temps de marche | +/-200m, 4h | |
Coûts | 230 francs par voiture 330 Km | |
Itinéraire | https://www.camptocamp.org/routes/56349/fr/cascade | |
Lieu de rendez-vous | 14.2.2025, 7:00 h / Meggit | |
Itinéraire / détail | Cascade de l'Usine ou selon conditions
De la place de parc des téléskis à Arolla, env. 1.5 km jusqu'au pied de la cascade. Cascade en 2 longueurs de 30m avec des passages à 85°-90°. | |
Equipement | Equipements de cascade de glace avec baudrier, casque, crampons et 2 piolets ancreurs | |
Inscription | en ligne du Lu 20 jan. 2025 au Ve 7 fév. 2025, Nbre max. participants 6 | |
Instructions d'inscription | Inscription en ligne, présence au stamm le 31 janvier pour les infos et l'organisation | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |