Cotation CAS pour les courses à skis et l'alpinisme |
F | facile | terrain de marche facile. courses à ski: Pente jusqu'à 30°, pas de risque de glissade. Terrain doux, vallonné, sol égal, pas de passages étroits |
PD- | | |
PD | peu difficile | le plus souvent encore terrain de marche facile, sûreté du pas accrue, passages d'esca-lade clairement disposés et sans problèmes. courses à ski: Pente dès 30°, risque de courtes glissades se terminant en pente douce. Larges pentes avec quelques brefs raidillons. Possibilité d'éviter les obstacles (conversions nécessaires). Passages étroits courts et peu escarpés. |
PD+ | | |
AD- | | |
AD | assez difficile | assurage nécessaire à multiples reprises, passages d'esca-lade plus longs et exposés. courses à ski: Pente dès 35°, risque de glissades plus longues, possibilité de freiner (risque de blessures). Brefs raidillons sans possibilité d'évitement, les obstacles sur des pentes modérées exigent de bonnes réactions (assurer ses conversions).Passages courts, mais raides. |
AD+ | | |
D- | | |
D | difficile | bon sens de l'itinéraire et maniement de corde efficace sont nécessaires, longs passages d'escalade, demandant le plus souvent l'assurage avec relais. courses à ski: Pente dès 40°, risque de longues glissades débouchant parfois sur des pentes raides (danger de mort). Pentes raides ne pouvant pas être évitées. Nombreux obstacles exigeant une bonne maîtrise de la technique de descente. Passages longs et raides. Virages courts possibles pour les bons skieurs. |
D+ | | |
TD- | | |
TD | très difficile | assurage avec relais constamment nécessaire dans les sec-tions difficiles, escalade continuellement exigeante. courses à ski: Pente dès 45°, risque de glissades débouchant sur des pentes raides (danger de mort). Terrain généralement très raide, souvent coupé de barres rocheuses. Obstacles nombreux et approchés. Passages longs et très raides à surmonter par des dérapages et des sauts. |
TD+ | | |
ED | extrêmement difficile | ascensions de paroi demandant un grand engagement. courses à ski: Pente dès 50°, très exposé, faces ou couloirs très raides, aucune possibilité de repos au cours de la descente . Passages longs, succession de tronçons très raides, descente par des dérapages et des sauts uniquement. |
EX | extraordinairement difficile | ascensions de paroi extrêmement raides, en partie surplom-bantes. courses à ski: Pente dès 55°, extrêmement exposé, pentes et couloirs extrêmes. Rappels parfois nécessaires pour franchir certains passages. |
UIAA-Scala |
I | névés faciles | pratiquement pas crevassés |
II | en règle générale pentes peu raides | brefs pas-sages plus raides, peu de crevasses |
III | pentes plus raides, | occasionnellement assurage avec relais, nombreuses crevasses, petite ri-maye |
IV | pentes très raides | demandant le plus souvent l'assurage avec relais, nombreuses crevasses, rimaye importante |
V | terrain escarpé continuellement | assurage avec relais continu |
VI | passages très raides et verticaux | demandant l'escalade sur glace |
VII | escalade sur glace extrême | |
Cotation CAS pour les randonnées en montagne et alpines |
T1 | Randonnée | Chemin ou sentier bien tracé. Les endroits exposés (s'il y en a) sont très bien assurés. |
T2 | Randonnée en montagne | Chemin ou sentier avec tracé ininterrompu et montées régulières. Terrain parfois raide, risques de chute pas ex-clus. |
T3 | Randonnée en montagne exigeante | Sentier pas forcément visible dans le terrain, les passages exposés peuvent être assurés avec des cordes ou des chaînes; évent. appui des mains nécessaire pour l'équilibre. |
T4 | Randonnée alpine | Sentier parfois manquant, l'aide des mains est quelquefois nécessaire pour progresser. |
T5 | Randonnée alpine exigeante | Souvent sans chemin, quelques passages d'escalade fa-ciles. |
T6 | Randonnée alpine difficile | La plupart du temps sans chemin, passages d'escalade jusqu'à II. |
Cotation CAS pour via ferrata |
K1 | facile | En général il s'agit d'itinéraires balisés. Les assurages sont très généreux par rapport à la difficulté du terrain. |
K2 | moyen | Par endroits on évolue dans un rocher raide; les voies sont par contre très bien assurées. |
K3 | assez difficile | Terrain rocheux déjà bien incliné, passages raides plus longs et parfois exposés (équivalent au degré de difficulté III). L'assurage est abondant. |
K4 | difficile | Terrain plus pentu et parfois vertical. Courts surplombs bien assurés. Souvent l'itinéraire est très exposé et on ne trouve que de petites prises naturelles. |
K5 | très difficile | Via ferrata en terrain rocheux extrême. |
K6 | extrêmement difficile | Pour les personnes intrépides, avec de gros biceps, un mental sans faille et une condition physique irréprochable. |
Echelle CAS pour la cotation des courses en raquettes |
WT1 | Randonnée facile | < 25°. Dans l'ensemble plat ou peu raide. Pas de pentes raides à proximité immédiate. |
WT2 | Randonnée | < 25°. Dans l'ensemble plat ou peu raide. Pentes raides à proximité. |
WT3 | Randonnée exigeante | < 30°. Dans l'ensemble peu à modérément raide. Courts passages raides. |
WT4 | Course | < 30°. Modérément raide. Courts passages raides1 et/ou traversées de pentes. Partiellement mêlés de rochers. Glacier peu crevassé. |
WT5 | Course alpine | < 35°. Raide. Courts passages raides1 et/ou traversées de pentes et/ou barres rocheuses. Glacier. |
WT6 | Course alpine exigeante | >35°. Très raide. Passages exigeants et/ou traversées de pentes et/ou barres rocheuses. Glacier fortement crevassé. |
Cotation française |
3a | Difficultés moyennes | Des points d'assurage intermédiaires sont recommandés dans les passages exposés. Les passages verticaux ou de surplombs pourvus de bonnes prises exigent déjà de la force. |
3b | Difficultés moyennes | Des points d'assurage intermédiaires sont recommandés dans les passages exposés. Les passages verticaux ou de surplombs pourvus de bonnes prises exigent déjà de la force. |
3c | Importantes difficultés | Nécessitent une grande expérience de l'escalade. Les passages plus longs demandent en général plusieurs points d'assurage intermédiaires. |
4a | Importantes difficultés | Nécessitent une grande expérience de l'escalade. Les passages plus longs demandent en général plusieurs points d'assurage intermédiaires. |
4b | Très grandes difficultés | Points d'assurage intermédiaires en plus grand nombre sont la règle. |
4c | Très grandes difficultés | Points d'assurage intermédiaires en plus grand nombre sont la règle. |
5a | Très grandes difficultés | Points d'assurage intermédiaires en plus grand nombre sont la règle. |
5b | Difficultés extraordinaires | L'escalade exige un savoir-faire supérieur à la moyenne et un bon état d'entrainement. |
5c | Difficultés extraordinaires | L'escalade exige un savoir-faire supérieur à la moyenne et un bon état d'entrainement. |
6a | Difficultés exceptionnelles | Un degré de difficulté atteint grâce à un entraînement accru et un matériel perfectionné. |
6b | | Une définition verbale n'est plus possible ici |
6c | | Une définition verbale n'est plus possible ici |
7a | | Une définition verbale n'est plus possible ici |
7b | | Une définition verbale n'est plus possible ici |
7c | | Une définition verbale n'est plus possible ici |
8a | | Une définition verbale n'est plus possible ici |
8b | | Une définition verbale n'est plus possible ici |
8c | | Une définition verbale n'est plus possible ici |
9a | | Une définition verbale n'est plus possible ici |
9b | | Une définition verbale n'est plus possible ici |
9c | | Une définition verbale n'est plus possible ici |
Escalade de glace |
Wi1-I | | |
Wi2-I | | |
Wi1-II | | |
Wi3-I | | |
Wi3-II | | |
Wi3-III | | |
Wi4-I | | |
Wi4-II | | |
Wi4-III | | |
Wi5-I | | |
Wi5-II | | |
Wi5-III | | |
Wi5-IV | | |
Cours |
KSI | Niveau de cours I | |
KSII | Niveau de cours II | |
KSIII | Niveau de cours III | |
KSIV | Niveau de cours IV | |
KSV | Niveau de cours V | |
VTT |
1 Facile | Parcours facile sans grandes difficultés techniques | |
2 Moyen | Parcours relativement facile avec des sections techniques (pierres, racines, virages serrés, montée/descente raide | |
3 Exigeant | De nombreuses difficultés techniques (marches, paliers, escaliers et virages serrés) | |
4 Difficile | Parcours techniquement difficile avec de nombreuses sections cahoteuses, des endroits exposés, des virages, des passages à pieds pouvant être glissants | |