Datum | Do 13. März 2025 1 Tag | |
Gruppe | Senioren | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | W (Wanderung) | Oeko-Tour
|
Anforderungen | Kond. A Techn. T2 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | T2-3 / Aufstieg: 600 m | Abstieg: 600 m | Distanz: 14 km | Wanderzeit 4:30 h | |
Route / Details | Biberstein-Hombergegg-Gisliflue-Auenstein-Rupperswil
Der "Gratweg" führt kurz etwas ruppig bergauf und bergab. Später beginnt ein abwechslungsreicher Pfad mit viel Jurakalk und Wurzeln, welcher Trittfestigkeit erfordert. | |
Beschreibung | Beschreibung.pdf | |
Anmeldung | Online von Mo 10. Feb. 2025 bis Mo 10. März 2025, Max. TN 12 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |