Datum | Sa 24. Jun. bis So 25. Jun. 2023 | |
Gruppe | Sektion,JO | |
Tourenleiter | ||
Tourenleiter 2 | ||
Typ/Zusatz: | H (Hochtour) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. WS+ | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Am Sonntag 560 Höhenmeter und 7h Tour bis zur Hütte zurück. Dann nochmal 3h Hüttenabstieg. | |
Reiseroute | ÖV | |
Route / Details | Interessante, nicht allzu schwere Gratüberschreitung. | |
Zusatzinfo | Primär JO Tour, es können sich aber auch Sektionsmitglieder anmelden. | |
anmelden ist nicht möglich drucken |