Datum | Di 9. Sept. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Senioren | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | W (Wanderung) | Oeko-Tour
|
Anforderungen | Kond. A Techn. T2 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Aufstieg: 750 m | Abstieg: 753 m | Distanz: 17 km | Wanderzeit 5.5 h | |
Zusatzinfo | Benkerjoch Hauenstein
Auf dem 5er Jura-Höhenweg / Etappe 2 | |
Beschreibung | Beschreibung.pdf | |
Anmeldung | Online von Fr 9. Aug. 2024 bis Fr 6. Sept. 2024, Max. TN 12 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |