Gsponer Höhenweg
Datum | Di 5. Aug. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Sektion,Senioren | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | W (Wanderung) | Oeko-Tour
|
Anforderungen | Kond. C Techn. T3 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +780Hm/-271Hm/5:30 | |
anmelden drucken |
Datum | Di 5. Aug. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Sektion,Senioren | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | W (Wanderung) | Oeko-Tour
|
Anforderungen | Kond. C Techn. T3 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +780Hm/-271Hm/5:30 | |
anmelden drucken |