Tourenprogramm
Skitour in der Region
Datum | So 25. Feb. 2024 1 Tag | |
Gruppe | Sektion,JO | |
Leitung | ||
Leitung | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. WS | |
Route / Details | Skitour dort wo's Schnee hat, ca 1000hm Aufstieg | |
anmelden drucken |
Datum | So 25. Feb. 2024 1 Tag | |
Gruppe | Sektion,JO | |
Leitung | ||
Leitung | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. WS | |
Route / Details | Skitour dort wo's Schnee hat, ca 1000hm Aufstieg | |
anmelden drucken |