Datum | Mi 22. Jan. 2025 1 Tag |
Gruppe | Alle |
Tourenleiter | |
Typ/Zusatz: | SST (Schneeschuhtour) |
|
Anforderungen | Techn. WT2 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 8 km, auf/ab 400 m, ca. 3 Std. 30 |
Reiseroute | Bern ab 07.07 h - Langenthal - Oensingen - Balsthal - Ramiswil, Alpenblick an 08.47 h, retour ab Reigoldswil |
Kosten | ÖV 1/2-Tax ca. Fr. 40.-- + Gondelbahn 15.-- 0+ Tourenbeitrag |
Route / Details | Alpenblick 905 m - Hinter Beibelberg - Passwang 983 m - Barschwang - Vogelberg 1204 m - Wasserfallen 938 m |
Anmeldung | Telefonisch, Schriftlich, Online bis Di 21. Jan. 2025 |
| anmelden drucken |