Rotstock
Datum | Sa 18. Jan. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Sektion | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. A Techn. WS+ | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Aufstieg: 2,5 Std. 600Hm | |
Reiseroute | PW | |
Unterkunft / Verpflegung | aus dem Rucksack | |
Kosten | Fahrtkosten PW, Seilbahn auf den Gemsstock | |
Route / Details | Mit der Seilbahn auf den Gemsstock, via Gafallenlücke - Im hinteren Loch - Guspislücke - Rotstock Abfahrt via Gamsboden nach Hospental | |
Ausrüstung | Skitourenausrüstung | |
Anmeldung | Online von Sa 21. Dez. 2024 bis Mi 15. Jan. 2025, Max. TN 6 / 3 | |
anmelden drucken |