Höhenwanderung Walenpfad
Datum | Do 22. Jun. 2023 1 Tag | |
Gruppe | Frauengruppe | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | W (Wandern T1-3) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. T2 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Wanderzeiten: 4 h. Aufstieg: 671 m / Abstieg: 561 m / Distanz: 11.2 km | |
Unterkunft / Verpflegung | Brunnihütte / Chrüzhütte | |
Route / Details | Engelberg 1013m - Ristis 1601m - Brunnihütte 1867m - Rosenbold 1863m - Walenalp 1673m -Walegg 1943 m - Oberfeld 1826 m -Urnerstafel 1693 m - Chrüzhütte 1718 m | |
Durchführungskontakt | Angi Grepper | |
Anmeldung | Telefonisch, Schriftlich von Do 1. Dez. 2022 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |