Gehrihore 2130m - Sattelhore 2306m
| Datum | Mi 7. Okt. 2026 1 Tag | |
| Gruppe | SeniorenA | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Techn. T2 (einfache Bergwanderung) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | Aufstieg 1030 hm
Abstieg 1030 hm MZ 4h55 | |
| anmelden drucken | ||
| Datum | Mi 7. Okt. 2026 1 Tag | |
| Gruppe | SeniorenA | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Techn. T2 (einfache Bergwanderung) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | Aufstieg 1030 hm
Abstieg 1030 hm MZ 4h55 | |
| anmelden drucken | ||