Augstbordpass 2893m
| Datum | Mi 9. Sept. 2026 1 Tag | |
| Gruppe | SeniorenA | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Techn. T3 (anspruchsvolle Bergwanderung) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | Aufstieg 1070 m
Abstieg 1220 m MZ 5h30 | |
| anmelden drucken | ||
| Datum | Mi 9. Sept. 2026 1 Tag | |
| Gruppe | SeniorenA | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Techn. T3 (anspruchsvolle Bergwanderung) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | Aufstieg 1070 m
Abstieg 1220 m MZ 5h30 | |
| anmelden drucken | ||