
* vor Gipfelname = Touren, die auch für Einsteiger geeignet sind
| Datum | Sa 13. Sept. 2025 1 Tag | |
| Treffpunkt | 6:30 Uhr / Abfahrt ab Aarau, Bhf, Gleis 4 | |
| Gruppe | Sektion | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. T3 (anspruchsvolle Bergwanderung) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | Aufstieg: 1200Hm, Abstieg: 1200Hm, Distanz: 11km, MZ: 5h30min | |
| Reiseroute | ÖV: Hinreise: Aarau - Saxeten, Schulhaus, Rückreise: Aeschiried, Suld Pochtenfall - Aarau | |
| Unterkunft / Verpflegung | - / aus dem Rucksack, Einkehr gegen Tourende | |
| Kosten | CHF 66.- Billette bitte selber lösen. | |
| Karten | LK 1228 Lauterbrunnen | |
| Route / Details | Saxeten - Innerfeld - Ramsermatten - Mittelberg - Rengglipass - Morgenberghorn - Brunnihütte - Louene - Pochtenfall - Suld | |
| Zusatzinfo | Der Aufstieg ist ab Rengglipass T4 markiert, obwohl vergleichbar mit dem Abstieg, der T3 markiert ist. | |
| Ausrüstung | Sonnen, Regen- und Kälte Schutz, Mittagessen und Getränke, wer hat Grödels, Halbtax, Bargeld | |
| Tourenbericht | ||
| Durchführungskontakt | Rolf Gutjahr, 079 616 53 96 | |
| Anmeldung | Online von Fr 4. Juli 2025 bis Mi 10. Sept. 2025, Max. TN 10 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken | ||
| Juli 2026 |
|
Sa 18. Juli (T)
|
|
Sa 18. Juli (Hk)
|
|
Sa 18. Juli (H)
|
|
So 19. Juli (KF)
|
|
So 19. Juli (Hk)
|
|
Mi 22. Juli (T)
|