Konditionelle Anforderungen |
| K1 | einfach | |
| K2 | leicht | |
| K3 | mittel | |
| K4 | anspruchsvoll | |
Wandern |
| T1 | leicht | Leichte Wanderung, gut ausgebaute Wege, keine nennenswerte Auf- bzw. Abstiege (SW, KW, LW) (entspricht ca. T1 der SAC-Wander-Skala). |
| T1/T2 | leicht/mittel | Wege sind teilweise schmal, Wurzeln oder Steine sind möglich. Einige kurze Auf- bzw. Abstiege (KW, LW) (entspricht ca. T1/T2 der SAC-Wander-Skala). |
| T2 | anspruchsvoll | Wanderung findet teilweise in anspruchsvollem Gelände statt. Grössere Höhenunterschiede mit ev. kurzen, steilen Auf- und Abstiegen (KW; LW) (entsprict ca. T2 der SAC-Wander-Skala). |
Mountainbike |
| T1 | einfach | Einfache Tour für Einsteiger und Geniesser. Feld- Wald- und Schotterwege auf griffigem Naturboden oder verfestigtem Schotter, keine steilen Uphills, teilweise wenig befahrene Teerstrassen oder Velowege. Das Fahrtempo ist moderat. Technische Fahrtipps vom Sportgruppenleiter |
| T2 | leicht | Leichte Tour, ohne nennenswerte technische Herausforderungen. Meistens Forstwege, Feldwege, Schotterstrassen, wenige einfache Singletrails, kleinere Hindernisse wie Wurzeln, kleine Steine und Wasserrinnen, kurze enge und steile Passagen möglich. Fahrtechnische Grundkenntnisse nötig. |
| T3 | mittel | Tour gut befahrbar mit technischen Abschnitten. Forstwege, Feldwege, Schotterstrassen, Singletrails, Wurzeln, Steine, enge Kurven, loser Untergrund, ab und zu steile Up- und Downhills ohne schwere Hindernisse aber mit Wurzeln, kleinen Stufen, Steine etc., vereinzelte Schiebestrecken. Gute und sichere Fahrtechnik mit Gewichtsverlagerung wichtig. |
| T4 | anspruchsvoll | Fahrtechnisch anspruchsvolle Tour mit einigen technischen Herausforderungen. Singletrails mit Stufen und hohen Absätzen, Treppen, enge Spitzkehren, Geröll, sehr steile Up- und Downhills, kurze Schiebe- und Tragpassagen möglich. Fortgeschrittene Fahrtechnik nötig. |
| T5 | sehr schwierig | Fahrtechnisch schwere Tour mit ruppigen Abschnitten im alpinen Gelände mit langen und sehr steilen Uphills, exponierten Stellen, sehr enge Spitzkehren, längere Schiebe- und Tragpassagen (nicht geeignet für E-Bike) möglich. Perfekte Bike- Beherrschung mit Trial- Techniken nötig. |
Schneeschuhwandern |
| WT1 | leicht | Leichte Schneeschuhtour. Geringe Auf- und Abstiege; einfache Spurführung; keine speziellen Anforderungen. |
| WT1-2 | mittel | Mittlere Schneeschuhtour. Längere oder/und häufigere Auf- und Abstiege; in der Regel einfache Spurführung; keine speziellen Anforderungen. |
| WT2 | anspruchsvoll | Anspruchsvolle Schneeschuhtour. Längere oder/und steilere Auf- und Abstiege; technisch erhöhte Anforderungen; Erfahrung im Schneeschuhlaufen. |