Landvogtehore 2616 m (Klein Gsür)
| Date | Ve 23 jan. 2026 1 jour | |
| Groupe | Section | |
| Type d'événement | Activité | |
| Chef de course | ||
| Chef de course Adjoint | ||
| Type/Compl: | ||
| Exigences | Physiques B (plutôt exigeante) Techniques AD+ () | |
| Montée/Descente, temps de marche | Course classique, avec une montée de 1280 m et un passage à 40° (couteaux ou petit portage). | |
| Itinéraire de voyage | Voiture | |
| Hébergement / Repas | Pique-nique tiré du sac | |
| Coûts | en fonction du nombre de véhicules | |
| Région/Cartes | 1247 Adelboden (https://urls.fr/_-eAdM) | |
| Itinéraire / détail | https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/portail-des-courses-du-cas/7969/ski_tour | |
| Info supplémentaire | Sortie à la journée de randonnée à skis, dénivelé +1280 m, env. 4h.
Départ d'Yverdon à 6h, déplacement jusqu'à Vordere Fildrich (Diemtigtal). Si les conditions avalanches ne sont pas sûres, la course sera modifiée. Le suivi d'un cours DVA est requis pour participer à cette course. Excellente maîtrise des conversions requise. | |
| Equipement | DVA, pelle, sonde, peaux, couteaux, casque, pique-nique | |
| Inscription | en ligne du Ma 23 déc. 2025 au Sa 17 jan. 2026, Nbre max. participants 6 | |
| Inscription impossible imprimer PDF | ||