Rochers de Naye
Date | Je 21 août 2025 1 jour | |
Groupe | Course-C | |
Chef de course | ||
Chef de course Adjoint | ||
Type/Compl: | Rando (Rando pédestre) | |
Exigences | Techniques T4 | |
Montée/Descente, temps de marche | Dénivelé 720 m 4 heures | |
Coûts | 84 fr par voiture | |
Guide CAS | Guide CAS Jura - Fribourg - Vaud Randonnée n° 81 | |
Lieu de rendez-vous | 21.8.2025, 8:00 h / Parking restoroute de la Gruyère | |
Itinéraire / détail | Col de Jaman - Point 1477 - Montagne d'Amont - Col de Bonaudon - Passage équipé de chaînes et d'échelles - Rochers de Naye - Sautodoz - Chamossale - Col de Jaman | |
Info supplémentaire | Cette rando est cotée T4 uniquement pour le passage équipé de chaînes et d'échelles qui n'a pas de difficultés techniques particulières. Cependant, il ne faut pas être sujet au vertige.
Le reste de la course est coté T3. Le rythme de marche ainsi que le dénivelé correspondent à une course de niveau C | |
Equipement | Equipement de randonnée en montagne avec souliers à tige montante. Bâtons conseillés pour la descente | |
Inscription | en ligne du Di 10 août 2025 au Ma 19 août 2025, Nbre max. participants 12 | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |