Cascade de glace (Arolla ou selon conditiopns)
| Datum | Fr 6. Feb. 2026 1 Tag | |
| Treffpunkt | 7:00 Uhr / Meggit | |
| Gruppe | Course-A | |
| Tourenleiter | ||
| Tourenleiter 2 | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Techn. Wi3-II (mittel- bis anspruchsvoll) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | +/-200m | |
| Kosten | 230 francs par voiture 330 Km | |
| Route | https://www.camptocamp.org/routes/56349/fr/cascade | |
| Route / Details | Cascade de l'Usine ou selon conditions
De la place de parc des téléskis à Arolla, env. 1.5 km jusqu'au pied de la cascade. Cascade en 2 longueurs de 30m avec des passages à 85°-90°. | |
| Ausrüstung | Equipements de cascade de glace avec baudrier, casque, crampons et 2 piolets ancreurs | |
| Anmeldung | Online von Do 1. Jan. 2026 bis Sa 31. Jan. 2026, Max. TN 6 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||