Rochers de Naye
Datum | Do 21. Aug. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Course-C | |
Tourenleiter | ||
Tourenleiter 2 | ||
Typ/Zusatz: | Rando (Rando pédestre) | |
Anforderungen | Techn. T4 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Dénivelé 720 m 4 heures | |
Kosten | 84 fr par voiture | |
Clubführer | Guide CAS Jura - Fribourg - Vaud Randonnée n° 81 | |
Treffpunkt | 21.8.2025, 8:00 Uhr / Parking restoroute de la Gruyère | |
Route / Details | Col de Jaman - Point 1477 - Montagne d'Amont - Col de Bonaudon - Passage équipé de chaînes et d'échelles - Rochers de Naye - Sautodoz - Chamossale - Col de Jaman | |
Zusatzinfo | Cette rando est cotée T4 uniquement pour le passage équipé de chaînes et d'échelles qui n'a pas de difficultés techniques particulières. Cependant, il ne faut pas être sujet au vertige.
Le reste de la course est coté T3. Le rythme de marche ainsi que le dénivelé correspondent à une course de niveau C | |
Ausrüstung | Equipement de randonnée en montagne avec souliers à tige montante. Bâtons conseillés pour la descente | |
Anmeldung | Online von So 10. Aug. 2025 bis Di 19. Aug. 2025, Max. TN 12 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |