Croix de Javerne - 2097 m
| Datum | So 4. Jan. 2026 1 Tag | |
| Gruppe | Course_Section | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. WS (wenig schwierig) | |
| Reiseroute | Transport public | |
| Kosten | Transports publics | |
| Route | versant N depuis Leoutre | |
| Route / Details | Très bel itinéraire se déroulant tout d'abord par une route forestière, puis par de très belles clairières exposées au NE, où la neige se conserve bien et est souvent de bonne qualité. Il continue en direction du vallon principal pour ensuite gagner la crête N. Cette dernière mène directement au sommet. | |
| Zusatzinfo | https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/portail-des-courses-du-cas/croix-de-javerne-8265/randonnee-a-ski/de-leoutre-par-le-versant-ne-40741/
https://www.camptocamp.org/routes/46130/fr/croix-de-javerne-versant-n-depuis-leoutre | |
| Ausrüstung | Skis, peaux, DVA, pelle, sonde, couteaux | |
| Anmeldung | Online von Do 4. Dez. 2025 bis Mi 24. Dez. 2025, Max. TN 6 / 6 | |
| anmelden drucken | ||